相 關(guān) |
|
智能家居行業(yè)作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的典型應(yīng)用,近年來(lái)在全球范圍內(nèi)迅速崛起,改變了人們的生活方式。從智能照明、溫控系統(tǒng)到智能安防和娛樂(lè)設(shè)備,智能家居產(chǎn)品通過(guò)智能手機(jī)和平板電腦的遠(yuǎn)程控制,實(shí)現(xiàn)了家居環(huán)境的智能化管理和個(gè)性化設(shè)置。同時(shí),語(yǔ)音助手和人工智能算法的應(yīng)用,使得智能家居系統(tǒng)能夠?qū)W習(xí)用戶習(xí)慣,提供更加貼心的服務(wù)。然而,智能家居設(shè)備的互操作性和數(shù)據(jù)安全問(wèn)題,仍然是行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)。 | |
未來(lái),智能家居行業(yè)的發(fā)展將更加注重生態(tài)構(gòu)建和用戶隱私保護(hù)。通過(guò)建立統(tǒng)一的智能家居標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議,實(shí)現(xiàn)不同品牌和類(lèi)型設(shè)備之間的無(wú)縫連接,提供一站式智能家居解決方案。同時(shí),采用端到端加密和隱私保護(hù)技術(shù),確保用戶數(shù)據(jù)的安全性和隱私權(quán),增強(qiáng)消費(fèi)者對(duì)智能家居系統(tǒng)的信任。此外,結(jié)合虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù),智能家居將提供更加沉浸式和互動(dòng)的家庭娛樂(lè)體驗(yàn),滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)生活的追求。 | |
第一章 智能家居的相關(guān)概述 |
產(chǎn) |
1.1 智能家居的介紹 |
業(yè) |
1.1.1 智能家居的定義 | 調(diào) |
1.1.2 智能家居的子系統(tǒng) | 研 |
1.1.3 智能家居能實(shí)現(xiàn)的功能及提供的服務(wù) | 網(wǎng) |
1.1.4 智能家居與智能小區(qū)的關(guān)系 | w |
1.2 智能家居智能化的系統(tǒng)組成 |
w |
1.2.1 遙控功能 | w |
1.2.2 集中控制功能 | . |
1.2.3 感應(yīng)開(kāi)關(guān) | C |
1.2.4 網(wǎng)絡(luò)開(kāi)關(guān)的網(wǎng)絡(luò)功能 | i |
1.2.5 網(wǎng)絡(luò)開(kāi)關(guān)的本地控制功能 | r |
1.2.6 電話遠(yuǎn)程控制功能 | . |
1.2.7 網(wǎng)絡(luò)型空調(diào)及紅外線控制 | c |
1.2.8 網(wǎng)絡(luò)型窗簾控制器 | n |
1.2.9 可編程定時(shí)控制 | 中 |
1.2.10 多功能遙控器 | 智 |
1.2.11 無(wú)線感應(yīng)探頭 | 林 |
1.2.12 全宅音響系統(tǒng) | 4 |
1.2.13 擴(kuò)展和升級(jí) | 0 |
第二章 2019-2024年智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境分析 |
0 |
2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 |
6 |
2.1.1 2024年中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 | 1 |
2.1.2 2024年中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 | 2 |
2.1.3 2024年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 | 8 |
2.1.4 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展形勢(shì)分析 | 6 |
2.2 政策環(huán)境 |
6 |
2.2.1 多項(xiàng)政策助力智能家居市場(chǎng)發(fā)展 | 8 |
2.2.2 中國(guó)光纖入戶新規(guī)加速智能家居發(fā)展 | 產(chǎn) |
2.2.3 中國(guó)發(fā)布物聯(lián)網(wǎng)白電國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 業(yè) |
2.2.4 中國(guó)有望出臺(tái)智能終端的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 調(diào) |
2.2.5 中國(guó)將發(fā)布智能家居聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn) | 研 |
2.2.6 智能建筑工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范更新 | 網(wǎng) |
2.3 社會(huì)環(huán)境 |
w |
2.3.1 中國(guó)信息化發(fā)展勢(shì)頭良好 | w |
2.3.2 中國(guó)智慧城市建設(shè)狀況良好 | w |
全:文:http://www.haoyuauto.cn/8/02/ZhiNengJiaJuDiaoChaFenXi.html | |
2.3.3 三網(wǎng)融合促進(jìn)中國(guó)智能家居新發(fā)展 | . |
2.3.4 物聯(lián)網(wǎng)助推中國(guó)智能家居快速發(fā)展 | C |
2.3.5 節(jié)能環(huán)保成為中國(guó)智能家居發(fā)展重點(diǎn) | i |
第三章 2019-2024年智能家居產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展分析 |
r |
3.1 2019-2024年世界智能家居的發(fā)展 |
. |
3.1.1 世界各國(guó)積極推進(jìn)智能家居發(fā)展 | c |
3.1.2 國(guó)際企業(yè)聯(lián)合打造智能化家居環(huán)境 | n |
3.1.3 2024年國(guó)際智能家居市場(chǎng)現(xiàn)狀 | 中 |
3.1.4 德國(guó)智能家居發(fā)展新動(dòng)態(tài) | 智 |
3.1.5 世界智能家居自動(dòng)化市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) | 林 |
3.2 2019-2024年中國(guó)智能家居發(fā)展綜述 |
4 |
3.2.1 我國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的背景 | 0 |
3.2.2 我國(guó)智能家居發(fā)展的現(xiàn)狀分析 | 0 |
3.2.3 2024年中國(guó)智能家居行業(yè)的發(fā)展 | 6 |
3.2.4 2024年中國(guó)智能家居行業(yè)運(yùn)行特征 | 1 |
3.2.5 2024年我國(guó)智能家居行業(yè)熱點(diǎn)分析 | 2 |
3.2.6 2024年我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展分析 | 8 |
3.3 中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題 |
6 |
3.3.1 我國(guó)智能家居發(fā)展存在的問(wèn)題 | 6 |
3.3.2 我國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的障礙 | 8 |
3.3.3 低碳經(jīng)濟(jì)下我國(guó)智能家居面臨的挑戰(zhàn) | 產(chǎn) |
3.3.4 制約我國(guó)智能家居企業(yè)發(fā)展的問(wèn)題 | 業(yè) |
3.4 中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)策 |
調(diào) |
3.4.1 我國(guó)智能家居行業(yè)發(fā)展的建議 | 研 |
3.4.2 中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)的發(fā)展措施 | 網(wǎng) |
3.4.3 我國(guó)智能家居成產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑 | w |
3.4.4 智能家居行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)及策略 | w |
3.4.5 低碳經(jīng)濟(jì)下智能家居企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略 | w |
3.4.6 我國(guó)智能家居經(jīng)銷(xiāo)商的發(fā)展要素 | . |
第四章 2019-2024年中國(guó)智能家居市場(chǎng)分析 |
C |
4.1 2019-2024年中國(guó)智能家居市場(chǎng)的發(fā)展 |
i |
4.1.1 中國(guó)智能家居市場(chǎng)發(fā)展概況 | r |
4.1.2 中國(guó)智能家居市場(chǎng)的特點(diǎn) | . |
4.1.3 中國(guó)智能家居市場(chǎng)的品牌分析 | c |
4.1.4 中國(guó)智能家居產(chǎn)品發(fā)展特點(diǎn) | n |
4.1.5 中國(guó)智能家居市場(chǎng)價(jià)格分析 | 中 |
4.2 2019-2024年智能家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 |
智 |
4.2.1 中國(guó)智能家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)總體概況 | 林 |
4.2.2 中國(guó)智能家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 | 4 |
4.2.3 我國(guó)智能家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的合作模式 | 0 |
4.2.4 中國(guó)智能家居經(jīng)銷(xiāo)商與廠商的競(jìng)爭(zhēng) | 0 |
4.3 2019-2024年智能家居市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)分析 |
6 |
4.3.1 智能家居零售模式分析 | 1 |
4.3.2 智能家居線上營(yíng)銷(xiāo)方式分析 | 2 |
4.3.3 智能家居創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式的重要性分析 | 8 |
4.3.4 智能家居企業(yè)的品牌營(yíng)銷(xiāo)分析 | 6 |
4.3.5 智能家居市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的策略 | 6 |
4.3.6 智能家居產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)策略分析 | 8 |
4.4 我國(guó)智能家居市場(chǎng)存在的問(wèn)題及對(duì)策 |
產(chǎn) |
4.4.1 中國(guó)智能家居市場(chǎng)發(fā)展面臨的困境 | 業(yè) |
4.4.2 智能家居市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)產(chǎn)品兩極分化 | 調(diào) |
4.4.3 中國(guó)智能家居市場(chǎng)發(fā)展建議 | 研 |
4.4.4 智能家居市場(chǎng)突破價(jià)格阻礙的對(duì)策分析 | 網(wǎng) |
第五章 2019-2024年中國(guó)智能家居區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展分析 |
w |
5.1 華東地區(qū) |
w |
5.1.1 華東地區(qū)智能家居發(fā)展分析 | w |
5.1.2 上海智能家居發(fā)展情況分析 | . |
5.1.3 浙江智能家居市場(chǎng)發(fā)展概況 | C |
5.1.4 江蘇智能家居市場(chǎng)的發(fā)展 | i |
5.2 華南地區(qū) |
r |
5.2.1 華南地區(qū)智能家居市場(chǎng)發(fā)展綜析 | . |
5.2.2 廣州智能家居發(fā)展情況分析 | c |
5.2.3 深圳智能家居發(fā)展分析 | n |
5.3 華北地區(qū) |
中 |
5.3.1 華北地區(qū)智能家居發(fā)展分析 | 智 |
5.3.2 北京智能家居發(fā)展的總體概況 | 林 |
5.3.3 天津智能家居市場(chǎng)發(fā)展情況分析 | 4 |
5.3.4 石家莊智能家居市發(fā)展解析 | 0 |
第六章 2019-2024年智能家居技術(shù)發(fā)展分析 |
0 |
6.1 數(shù)字家庭智能家居網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展 |
6 |
6.1.1 聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 1 |
6.1.2 藍(lán)牙無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 |
6.1.3 家庭網(wǎng)關(guān)技術(shù) | 8 |
6.1.4 遠(yuǎn)程管理技術(shù) | 6 |
6.1.5 設(shè)備自動(dòng)發(fā)現(xiàn)技術(shù) | 6 |
6.2 zigbee技術(shù)在我國(guó)智能家居中的應(yīng)用 |
8 |
6.2.1 zigbee技術(shù)的介紹 | 產(chǎn) |
2024 China Smart Home Market Deep Research and Industry Outlook Forecast Report | |
6.2.2 zigbee技術(shù)的特點(diǎn) | 業(yè) |
6.2.3 zigbee技術(shù)在數(shù)字家庭領(lǐng)域的應(yīng)用 | 調(diào) |
6.2.4 zigbee技術(shù)與中國(guó)智能家居的關(guān)聯(lián) | 研 |
6.2.5 zigbee技術(shù)與z-wave技術(shù)比較分析 | 網(wǎng) |
6.3 智能家居綜合布線系統(tǒng) |
w |
6.3.1 智能綜合布線與智能家居的聯(lián)系 | w |
6.3.2 智能家居布線系統(tǒng)的特征 | w |
6.3.3 智能家居綜合布線系統(tǒng)存在的誤區(qū) | . |
6.3.4 智能家居綜合布線系統(tǒng)升級(jí)需以人為本 | C |
6.4 智能家居燈控產(chǎn)品技術(shù)的發(fā)展 |
i |
6.4.1 智能照明的介紹 | r |
6.4.2 家庭智能照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)布局 | . |
6.4.3 智能照明市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) | c |
6.4.4 智能照明的應(yīng)用前景 | n |
6.4.5 智能照明的發(fā)展方向 | 中 |
第七章 2019-2024年智能家居相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 |
智 |
7.1 安防行業(yè) |
林 |
7.1.1 中國(guó)安防行業(yè)智能化發(fā)展綜述 | 4 |
7.1.2 2024年中國(guó)安防行業(yè)運(yùn)行特征 | 0 |
7.1.3 2024年我國(guó)安防行業(yè)發(fā)展情況 | 0 |
7.1.4 2024年中國(guó)安防發(fā)展特點(diǎn)分析 | 6 |
7.1.5 中國(guó)安防行業(yè)存在的主要問(wèn)題 | 1 |
7.1.6 中國(guó)安防行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) | 2 |
7.1.7 中國(guó)家居安防市場(chǎng)發(fā)展方向 | 8 |
7.2 房地產(chǎn)行業(yè) |
6 |
7.2.1 2024年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析 | 6 |
7.2.2 2024年中國(guó)房地產(chǎn)調(diào)控政策分析 | 8 |
7.2.3 2024年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析 | 產(chǎn) |
7.2.4 2024年中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì) | 業(yè) |
7.2.5 中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展的新增長(zhǎng)點(diǎn) | 調(diào) |
7.2.6 房地產(chǎn)商將成智能家居發(fā)展推動(dòng)者 | 研 |
7.3 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) |
網(wǎng) |
7.3.1 2024年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 | w |
7.3.2 2024年中國(guó)物網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模情況分析 | w |
7.3.3 2024年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展分析 | w |
7.3.4 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)亟待解決的問(wèn)題 | . |
7.3.5 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略 | C |
7.3.6 物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) | i |
7.4 云計(jì)算產(chǎn)業(yè) |
r |
7.4.1 中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | . |
7.4.2 云計(jì)算在智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用 | c |
7.4.3 中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn) | n |
7.4.4 中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議 | 中 |
7.4.5 中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì) | 智 |
第八章 2019-2024年中國(guó)智能家居行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 |
林 |
8.1 同方股份有限公司 |
4 |
8.1.1 企業(yè)發(fā)展概況 | 0 |
8.1.2 經(jīng)營(yíng)效益分析 | 0 |
8.1.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 | 6 |
8.1.4 財(cái)務(wù)狀況分析 | 1 |
8.1.5 未來(lái)前景展望 | 2 |
8.2 泰豪科技股份有限公司 |
8 |
8.2.1 企業(yè)發(fā)展概況 | 6 |
8.2.2 經(jīng)營(yíng)效益分析 | 6 |
8.2.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 | 8 |
8.2.4 財(cái)務(wù)狀況分析 | 產(chǎn) |
8.2.5 未來(lái)前景展望 | 業(yè) |
8.3 上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司 |
調(diào) |
8.3.1 企業(yè)發(fā)展概況 | 研 |
8.3.2 經(jīng)營(yíng)效益分析 | 網(wǎng) |
8.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 | w |
8.3.4 財(cái)務(wù)狀況分析 | w |
8.3.5 未來(lái)前景展望 | w |
8.4 浙江銀江電子股份有限公司 |
. |
8.4.1 企業(yè)發(fā)展概況 | C |
8.4.2 經(jīng)營(yíng)效益分析 | i |
8.4.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 | r |
8.4.4 財(cái)務(wù)狀況分析 | . |
8.4.5 未來(lái)前景展望 | c |
8.5 上海華東電腦股份有限公司 |
n |
8.5.1 企業(yè)發(fā)展概況 | 中 |
8.5.2 經(jīng)營(yíng)效益分析 | 智 |
8.5.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析 | 林 |
8.5.4 財(cái)務(wù)狀況分析 | 4 |
8.5.5 未來(lái)前景展望 | 0 |
2024版中國(guó)智能家居市場(chǎng)深度調(diào)研與行業(yè)前景預(yù)測(cè)報(bào)告 | |
8.6 上市公司財(cái)務(wù)比較分析 |
0 |
8.6.1 盈利能力分析 | 6 |
8.6.2 成長(zhǎng)能力分析 | 1 |
8.6.3 營(yíng)運(yùn)能力分析 | 2 |
8.6.4 償債能力分析 | 8 |
第九章 中智林~濟(jì)研:2024-2030年中國(guó)智能家居市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析 |
6 |
9.1 中國(guó)智能家居行業(yè)前景展望 |
6 |
9.1.1 中國(guó)智能家居行業(yè)前景良好 | 8 |
9.1.2 中國(guó)智能家居市場(chǎng)前景廣闊 | 產(chǎn) |
9.1.3 未來(lái)智能家居功能展望 | 業(yè) |
9.1.4 2024-2030年我國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測(cè)分析 | 調(diào) |
9.2 中國(guó)智能家居的發(fā)展趨勢(shì) |
研 |
9.2.1 中國(guó)智能家居的發(fā)展趨勢(shì) | 網(wǎng) |
9.2.2 未來(lái)智能家居行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) | w |
9.2.3 未來(lái)中國(guó)智能家居發(fā)展方向 | w |
9.2.4 中國(guó)智能家居技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) | w |
附錄 |
. |
附錄一:《智能建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 | C |
附錄二:智能建筑小區(qū)安全防范系統(tǒng)技術(shù)要求 | i |
圖表目錄 | r |
圖表 2019-2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長(zhǎng)速度 | . |
圖表 2024年居民消費(fèi)價(jià)格月度漲跌幅度 | c |
圖表 2024年居民消費(fèi)價(jià)格比2024年漲跌幅度 | n |
圖表 2024年新建商品住宅月環(huán)比價(jià)格下降、持平、上漲城市個(gè)數(shù)變化情況 | 中 |
圖表 2019-2024年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù) | 智 |
圖表 2019-2023年末國(guó)家外匯儲(chǔ)備及其增長(zhǎng)速度 | 林 |
圖表 2019-2024年公共財(cái)政收入及其增長(zhǎng)速度 | 4 |
圖表 2019-2024年糧食產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度 | 0 |
圖表 2019-2024年全部工業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 | 0 |
圖表 2024年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長(zhǎng)速度 | 6 |
圖表 2019-2024年建筑業(yè)增加值及其增長(zhǎng)速度 | 1 |
圖表 2019-2024年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資及其增長(zhǎng)速度 | 2 |
圖表 2024年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)及其增長(zhǎng)速度 | 8 |
圖表 2024年固定資產(chǎn)投資新增主要生產(chǎn)能力 | 6 |
圖表 2024年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售主要指標(biāo)完成情況及其增長(zhǎng)速度 | 6 |
圖表 2019-2024年社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其增長(zhǎng)速度 | 8 |
圖表 2024年貨物進(jìn)出口總額及其增長(zhǎng)速度 | 產(chǎn) |
圖表 2024年主要商品出口數(shù)量、金額及其增長(zhǎng)速度 | 業(yè) |
…… | 調(diào) |
圖表 2024年對(duì)主要國(guó)家和地區(qū)貨物進(jìn)出口額及其增長(zhǎng)速度 | 研 |
圖表 2019-2024年貨物進(jìn)出口總額 | 網(wǎng) |
圖表 2024年非金融領(lǐng)域外商直接投資及其增長(zhǎng)速度 | w |
圖表 2024年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長(zhǎng)速度 | w |
圖表 2024年各種運(yùn)輸方式完成旅客運(yùn)輸量及其增長(zhǎng)速度 | w |
圖表 2019-2023年末電話用戶數(shù) | . |
圖表 2023年末全部金融機(jī)構(gòu)本外幣存貸款余額及其增長(zhǎng)速度 | C |
圖表 中國(guó)智慧城市it投資規(guī)模 | i |
圖表 中國(guó)智能家居行業(yè)關(guān)鍵詞搜索量 | r |
圖表 中國(guó)智能家居產(chǎn)品搜索排行 | . |
圖表 全國(guó)各地區(qū)智能家居關(guān)注度 | c |
圖表 智能家居全國(guó)需求分析圖 | n |
圖表 2019-2024年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模 | 中 |
圖表 2019-2024年智能家居新房市場(chǎng)滲透率 | 智 |
圖表 我國(guó)智能家居的市場(chǎng)品牌 | 林 |
圖表 2019-2024年中國(guó)智能家居品牌指數(shù)分析 | 4 |
圖表 智能家居品牌市場(chǎng)占有率分布 | 0 |
圖表 智能家居品牌營(yíng)銷(xiāo)方式占比分布 | 0 |
圖表 智能家居廣告投放分布占比 | 6 |
圖表 智能家居行業(yè)廣告載體分布情況 | 1 |
圖表 分布式藍(lán)牙家庭網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu) | 2 |
圖表 2019-2024年中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 | 8 |
圖表 2019-2024年中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值及增長(zhǎng)情況分析 | 6 |
圖表 2019-2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速 | 6 |
圖表 2019-2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積增速 | 8 |
圖表 2019-2024年全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額增速 | 產(chǎn) |
圖表 全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年到位資金增速 | 業(yè) |
圖表 2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售情況 | 調(diào) |
圖表 2024年?yáng)|中西部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況 | 研 |
圖表 2024年?yáng)|中西部地區(qū)房地產(chǎn)銷(xiāo)售情況 | 網(wǎng) |
圖表 2019-2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速 | w |
圖表 2019-2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積增速 | w |
圖表 2019-2024年全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額增速 | w |
圖表 2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售情況 | . |
圖表 2024年?yáng)|中西部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況 | C |
圖表 2024年?yáng)|中西部地區(qū)房地產(chǎn)銷(xiāo)售情況 | i |
圖表 重點(diǎn)城市90㎡以下新房供求比 | r |
2024 Ban ZhongGuo Zhi Neng Jia Ju ShiChang ShenDu DiaoYan Yu HangYe QianJing YuCe BaoGao | |
圖表 重點(diǎn)城市90-140㎡新房供求比 | . |
圖表 全國(guó)288個(gè)城市房?jī)r(jià)指數(shù) | c |
圖表 主要一、二線城市房?jī)r(jià)指數(shù)及人均可支配收入增速 | n |
圖表 2024年各能級(jí)城市經(jīng)營(yíng)性用地成交金額 | 中 |
圖表 2019-2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速 | 智 |
圖表 2019-2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積增速 | 林 |
圖表 2019-2024年全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積及銷(xiāo)售額增速 | 4 |
圖表 2024年全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售情況 | 0 |
圖表 2024年?yáng)|中西部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資情況 | 0 |
圖表 2024年?yáng)|中西部地區(qū)房地產(chǎn)銷(xiāo)售情況 | 6 |
圖表 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) | 1 |
圖表 中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)地圖 | 2 |
圖表 環(huán)渤海地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽 | 8 |
圖表 長(zhǎng)三角地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽 | 6 |
圖表 珠三角地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽 | 6 |
圖表 中西部地區(qū)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概覽 | 8 |
圖表 2019-2023年末同方股份有限公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn) | 產(chǎn) |
圖表 2019-2024年同方股份有限公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn) | 業(yè) |
圖表 2024年同方股份有限公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn) | 調(diào) |
圖表 2019-2024年同方股份有限公司現(xiàn)金流量 | 研 |
圖表 2024年同方股份有限公司現(xiàn)金流量 | 網(wǎng) |
圖表 2024年同方股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分行業(yè) | w |
圖表 2024年同方股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品 | w |
圖表 2024年同方股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分區(qū)域 | w |
圖表 2019-2024年同方股份有限公司成長(zhǎng)能力 | . |
圖表 2024年同方股份有限公司成長(zhǎng)能力 | C |
圖表 2019-2024年同方股份有限公司短期償債能力 | i |
圖表 2024年同方股份有限公司短期償債能力 | r |
圖表 2019-2024年同方股份有限公司長(zhǎng)期償債能力 | . |
圖表 2024年同方股份有限公司長(zhǎng)期償債能力 | c |
圖表 2019-2024年同方股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力 | n |
圖表 2024年同方股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力 | 中 |
圖表 2019-2024年同方股份有限公司盈利能力 | 智 |
圖表 2024年同方股份有限公司盈利能力 | 林 |
圖表 2019-2023年末泰豪科技股份有限公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn) | 4 |
圖表 2019-2024年泰豪科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn) | 0 |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn) | 0 |
圖表 2019-2024年泰豪科技股份有限公司現(xiàn)金流量 | 6 |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司現(xiàn)金流量 | 1 |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分行業(yè) | 2 |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品 | 8 |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分區(qū)域 | 6 |
圖表 2019-2024年泰豪科技股份有限公司成長(zhǎng)能力 | 6 |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司成長(zhǎng)能力 | 8 |
圖表 2019-2024年泰豪科技股份有限公司短期償債能力 | 產(chǎn) |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司短期償債能力 | 業(yè) |
圖表 2019-2024年泰豪科技股份有限公司長(zhǎng)期償債能力 | 調(diào) |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司長(zhǎng)期償債能力 | 研 |
圖表 2019-2024年泰豪科技股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力 | 網(wǎng) |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司運(yùn)營(yíng)能力 | w |
圖表 2019-2024年泰豪科技股份有限公司盈利能力 | w |
圖表 2024年泰豪科技股份有限公司盈利能力 | w |
圖表 2019-2023年末上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn) | . |
圖表 2019-2024年上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn) | C |
圖表 2024年上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn) | i |
圖表 2019-2024年上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司現(xiàn)金流量 | r |
圖表 2024年上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司現(xiàn)金流量 | . |
