【圖】濟研:2014年10月中國味精進出口業務調查分析
摘要:【圖】濟研:2014年10月中國味精進出口業務調查分析
1、味精(海關編碼:21039010)進口分析:
2014年以來,我國味精進口量呈下降趨勢。2014年10月我國進口味精(海關編碼:21039010)共81,336千克,同比下降13.66%,進口金額為248,691美元,同比增長10.37%;2014年1-10月我國累計進口味精586,329千克,同比下降0.41%,累計進口額為1,735,962美元,同比增長4.45%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國進口味精規模及增長情況分析
時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 88,650 | 66.09% | 245,009 | 35.32% |
2014年2月 | 14,897 | -58.62% | 46,846 | -59.7% |
2014年3月 | 103,085 | 99.75% | 271,024 | 91.42% |
2014年4月 | 32,983 | -37.1% | 105,669 | -34.49% |
2014年5月 | 76,697 | 34.29% | 212,045 | 26.61% |
2014年6月 | 51,199 | -18.71% | 143,243 | -15.09% |
2014年7月 | 56,021 | 298.13% | 184,002 | 353.73% |
2014年8月 | 32,138 | -66.35% | 98,882 | -59.71% |
2014年9月 | 49,323 | -30.97% | 180,551 | -15.76% |
2014年10月 | 81,336 | -13.66% | 248,691 | 10.37% |
合計 | 586,329 | 1,735,962 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-10月我國味精進口均價為2.96美元/千克,2013年1-10月進口均價為2.82美元/千克,進口均價有上升趨勢。
2、味精(海關編碼:21039010)出口分析:
2014年以來,我國味精出口量呈下降趨勢。2014年10月我國出口味精(海關編碼:21039010)共1,167,615千克,同比下降24.03%,出口金額為1,724,204美元,同比下降17.43%;2014年1-10月我國累計出口味精13,687,976千克,同比下降7.37%,累計出口額為19,594,350美元,同比下降2.78%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國出口味精規模及增長情況分析
時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 3,064,097 | 73.88% | 4,517,755 | 95.53% |
2014年2月 | 992,918 | -7.55% | 1,283,986 | -13.96% |
2014年3月 | 1,856,594 | 25.13% | 2,428,959 | 10.57% |
2014年4月 | 1,047,002 | -35.77% | 1,432,964 | -37.39% |
2014年5月 | 1,576,091 | 17.13% | 2,199,939 | 22.81% |
2014年6月 | 851,958 | -38.28% | 1,300,760 | -26.76% |
2014年7月 | 1,112,036 | -41.96% | 1,633,041 | -36.23% |
2014年8月 | 1,324,293 | -8.32% | 2,001,535 | 0.58% |
2014年9月 | 695,372 | -42.21% | 1,071,207 | -35.49% |
2014年10月 | 1,167,615 | -24.03% | 1,724,204 | -17.43% |
合計 | 13,687,976 | 19,594,350 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-10月我國味精出口均價為1.43美元/千克,2013年1-10月出口均價為1.36美元/千克,出口均價有上升趨勢。
3、味精(海關編碼:21039010)進出口對比:
2014年10月我國進口味精(海關編碼:21039010)81,336千克,出口1,167,615千克,出口量大于進口量,貿易順差1,086,279千克;2014年10月進口額為248,691美元,出口額為1,724,204美元,出口額大于進口額,貿易順差1,475,513美元。2014年1-10月我國累計進口味精586,329千克,累計出口13,687,976千克,貿易順差13,101,647千克;2014年1-10月累計進口額為1,735,962美元,累計出口額為19,594,350美元,貿易順差17,858,388美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-10月味精進出口規模對比分析
時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 88,650 | 3,064,097 | 245,009 | 4,517,755 |
2014年2月 | 14,897 | 992,918 | 46,846 | 1,283,986 |
2014年3月 | 103,085 | 1,856,594 | 271,024 | 2,428,959 |
2014年4月 | 32,983 | 1,047,002 | 105,669 | 1,432,964 |
2014年5月 | 76,697 | 1,576,091 | 212,045 | 2,199,939 |
2014年6月 | 51,199 | 851,958 | 143,243 | 1,300,760 |
2014年7月 | 56,021 | 1,112,036 | 184,002 | 1,633,041 |
2014年8月 | 32,138 | 1,324,293 | 98,882 | 2,001,535 |
2014年9月 | 49,323 | 695,372 | 180,551 | 1,071,207 |
2014年10月 | 81,336 | 1,167,615 | 248,691 | 1,724,204 |
合計 | 586,329 | 13,687,976 | 1,735,962 | 19,594,350 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
食品飲料行業最新動態 | 食品行業監測及發展趨勢 | 煙酒未來發展趨勢預測 |
飲料現狀及發展前景 | 乳制品發展前景趨勢分析 | 調味品的現狀和發展趨勢 |
餐飲行業現狀與發展趨勢 | 其他食品飲料市場現狀及前景分析 | 白酒市場調研與發展前景 |
葡萄酒發展現狀及前景預測 | 啤酒市場調研及發展趨勢 |
- 2023-11味精市場調查研究與味精競爭對手分析報告(2024年)
- 2024-042024-2030年中國味精行業市場調研及發展前景報告
- 2024-012024-2030年中國味精市場調研及投資前景分析報告
- 2024-02中國味精行業研究及發展趨勢報告(2024-2030年)
- 2024-042024-2030年中國味精市場深度調研與投資前景預測報告
- 2024-062024年中國味精產業市場調研分析報告
- 2024-062024年中國味精行業現狀研究及未來走勢預測報告
- 2024-01中國味精市場深度調研及發展趨勢分析報告(2024年)
- 2024-052024-2030年中國味精市場調研與前景趨勢分析報告
- 2023-122024-2030年中國味精行業現狀分析與前景趨勢報告