【圖】食用鹽進出口數據查詢(2014年10月)
摘要:【圖】食用鹽進出口數據查詢(2014年10月)
1、食用鹽(海關編碼:25010011)出口分析:
2014年以來,我國食用鹽出口量呈上升趨勢。2014年10月我國出口食用鹽(海關編碼:25010011)共37,345,859千克,同比增長51.48%,出口金額為2,885,091美元,同比增長44.81%;2014年1-10月我國累計出口食用鹽280,988,248千克,同比下降5.08%,累計出口額為22,282,860美元,同比下降9.01%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國出口食用鹽規模及增長情況分析
時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
2014年1月 | 29,973,355 | -17.61% | 2,378,934 | -19.18% |
2014年2月 | 18,124,011 | -38.97% | 1,378,795 | -46.66% |
2014年3月 | 21,965,558 | -10.17% | 1,824,687 | -9.45% |
2014年4月 | 29,063,519 | -10.39% | 2,184,150 | -21.39% |
2014年5月 | 36,685,348 | 57.82% | 2,958,400 | 45.86% |
2014年6月 | 23,963,444 | -35.97% | 1,897,060 | -37.88% |
2014年7月 | 26,661,419 | -4.54% | 2,231,735 | 4.22% |
2014年8月 | 30,579,245 | -14.94% | 2,245,730 | -25.94% |
2014年9月 | 26,626,490 | 11.58% | 2,298,278 | 19.77% |
2014年10月 | 37,345,859 | 51.48% | 2,885,091 | 44.81% |
合計 | 280,988,248 | 22,282,860 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-10月我國食用鹽出口均價為0.08美元/千克,2013年1-10月出口均價為0.08美元/千克,出口均價與去年同期持平。
2、食用鹽(海關編碼:25010011)進口分析:
2014年以來,我國食用鹽進口量呈下降趨勢。2014年10月我國進口食用鹽(海關編碼:25010011)共351,256千克,同比下降83.36%,進口金額為330,252美元,同比下降7.63%;2014年1-10月我國累計進口食用鹽13,913,648千克,同比增長102.16%,累計進口額為4,587,053美元,同比增長87.33%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國進口食用鹽規模及增長情況分析
時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
2014年1月 | 1,377,961 | 251.26% | 406,190 | 79.18% |
2014年2月 | 1,445,074 | 691.14% | 293,763 | 193.29% |
2014年3月 | 1,896,920 | 743.51% | 535,311 | 293.37% |
2014年4月 | 2,948,382 | 815.44% | 668,888 | 233.9% |
2014年5月 | 2,474,019 | 260.45% | 405,526 | 65.69% |
2014年6月 | 959,973 | -48.32% | 386,834 | 17.03% |
2014年7月 | 915,469 | 103.09% | 549,274 | 114.66% |
2014年8月 | 950,236 | 249.34% | 582,933 | 185.9% |
2014年9月 | 594,358 | 55.28% | 428,082 | 8.97% |
2014年10月 | 351,256 | -83.36% | 330,252 | -7.63% |
合計 | 13,913,648 | 4,587,053 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-10月我國食用鹽進口均價為0.33美元/千克,2013年1-10月進口均價為0.36美元/千克,進口均價有下降趨勢。
3、食用鹽(海關編碼:25010011)進出口對比:
2014年10月我國進口食用鹽(海關編碼:25010011)351,256千克,出口37,345,859千克,出口量大于進口量,貿易順差36,994,603千克;2014年10月進口額為330,252美元,出口額為2,885,091美元,出口額大于進口額,貿易順差2,554,839美元。2014年1-10月我國累計進口食用鹽13,913,648千克,累計出口280,988,248千克,貿易順差267,074,600千克;2014年1-10月累計進口額為4,587,053美元,累計出口額為22,282,860美元,貿易順差17,695,807美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-10月食用鹽進出口規模對比分析
時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
2014年1月 | 1,377,961 | 29,973,355 | 406,190 | 2,378,934 |
2014年2月 | 1,445,074 | 18,124,011 | 293,763 | 1,378,795 |
2014年3月 | 1,896,920 | 21,965,558 | 535,311 | 1,824,687 |
2014年4月 | 2,948,382 | 29,063,519 | 668,888 | 2,184,150 |
2014年5月 | 2,474,019 | 36,685,348 | 405,526 | 2,958,400 |
2014年6月 | 959,973 | 23,963,444 | 386,834 | 1,897,060 |
2014年7月 | 915,469 | 26,661,419 | 549,274 | 2,231,735 |
2014年8月 | 950,236 | 30,579,245 | 582,933 | 2,245,730 |
2014年9月 | 594,358 | 26,626,490 | 428,082 | 2,298,278 |
2014年10月 | 351,256 | 37,345,859 | 330,252 | 2,885,091 |
合計 | 13,913,648 | 280,988,248 | 4,587,053 | 22,282,860 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
食品飲料行業最新動態 | 食品發展前景趨勢分析 | 煙酒的現狀和發展趨勢 |
飲料行業現狀與發展趨勢 | 乳制品市場現狀及前景分析 | 調味品市場調研與發展前景 |
餐飲發展現狀及前景預測 | 其他食品飲料市場調研及發展趨勢 | 白酒行業監測及發展趨勢 |
葡萄酒未來發展趨勢預測 | 啤酒現狀及發展前景 |
- 2024-032024-2030年食用鹽行業發展回顧及前景分析報告
- 2023-122024-2030年中國食用鹽行業現狀調研與市場前景報告
- 2024-022024-2030年中國食用鹽市場現狀與發展趨勢報告
- 2024-022024-2030年中國食用鹽行業發展研究與趨勢預測報告
- 2024-032024-2030年中國食用鹽行業發展調研與趨勢預測報告
- 2024-022024-2030年中國食用鹽行業現狀調研分析及發展趨勢研究報告
- 2024-052024-2030年中國食用鹽市場現狀調研與發展趨勢分析報告
- 2024-012024-2030年中國食用鹽行業現狀與發展前景預測報告
- 2024-012024-2030年中國食用鹽行業調研與發展前景分析報告
- 2024-052024-2030年中國食用鹽行業發展現狀分析與前景趨勢預測報告